14e open de Louviers Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
22 | ANDRIEU Philippe | 1922 | F | FRA | 0 | 3 | 1947 | -13,96 | |
28 | ARINAL Serge | 1700 | N | FRA | 1 | 3 | 1847 | 1726 | |
18 | BARON Romuald | 1974 | F | FRA | 1 | 3 | 1731 | -14,16 | |
33 | BONTE Gerard | 1550 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1766 | ||
5 | BOURSIER Xavier | 2004 | F | FRA | 1,5 | 3 | 2062 | +2,42 | |
30 | BROUSTET Pierre | 1790 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1934 | 1661 | |
9 | DAURELLE Herve | 2273 | F | FRA | 4 | 5 | 1984 | -2,33 | |
17 | f | DEBRAY Christopher | 2376 | F | FRA | 5 | 5 | 2041 | +5,91 |
11 | DUNAND Damien | 1740 | N | FRA | 0 | 1 | 2376 | ||
23 | FISCHER Jean-Claude | 1909 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1990 | +5,62 | |
6 | GAGNEUX Michel | 1620 | N | FRA | 0 | 3 | 1830 | 1204 | |
8 | GRENET Dominique | 1540 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1815 | 1668 | |
25 | GUILLAUMAT Jean-Pierre | 1887 | F | FRA | 2 | 4 | 2040 | +8,23 | |
14 | HATTON Christian | 1875 | F | FRA | 0 | 3 | 2155 | -4,84 | |
27 | HOURIEZ Philippe | 1660 | N | FRA | 1 | 4 | 1855 | 1666 | |
32 | JOSSE Sebastien | 1815 | F | FRA | 2 | 4 | 1992 | +9,36 | |
20 | KLIPPER Noemie | 1916 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1866 | -2,09 | |
12 | LERDU Gaspard | 1310 | N | FRA | 0 | 3 | 1751 | 1125 | |
13 | PETITJEANS Simon | 1680 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1937 | +9,54 | |
19 | RICHET Clement | 1907 | F | FRA | 2 | 4 | 1931 | +1,35 | |
15 | ROCHE Jean-Francois | 1564 | F | FRA | 0 | 1 | 1909 | -1,11 | |
21 | ROUSSELIN Marc | 1625 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1952 | +2,52 | |
24 | SIMONIN Joseph | 1590 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1770 | ||
16 | VAPPEREAU Xavier | 1710 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1931 | 1784 | |
29 | VARIGAULT Nicole | 1240 | N | FRA | 0 | 1 | 1625 | ||
10 | VICTOR Daniel | 1930 | N | FRA | 1,5 | 3 | 1803 | 1804 | |
26 | VIEREN-HAMELET Richard | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1720 | ||
31 | VIGNERON Frederic | 1929 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1760 | -3,97 | |
7 | VOEGELE Francois-Marie | 1110 | N | FRA | 0 | 1 | 1909 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs